1. サマリー
磐田市「生成AIチャットボット導入・運用業務」仕様書から抽出した全要件に対し、ふくろいAIラボの実装状況を評価しています。
2. 磐田市仕様要件との対応表
基本機能要件
| 磐田市の要件 | 本プロジェクトの対応 | 判定 |
| ア | LLMによる自然文回答 | Gemini 2.5 Flash | 対応済 |
| イ | ハルシネーション対策 | RAGグラウンディング + システムプロンプト制御 | 対応済 |
| ウ | 15秒以内の回答 | 実測 1〜8秒 | 対応済 |
| エ | RAG(HP情報参照) | ベクトル検索RAG + Geminiに送信 | 対応済 |
| オ | Web自動クロール・更新 | Cheerio + cron 毎日4:00 | 対応済 |
| カ | バイアス・差別表現防止 | Gemini Safety Settings + 出力フィルタ | 対応済 |
| キ | 引用元リンク表示 | RAG結果のURL・タイトルを回答に付記 | 対応済 |
| ク | 関連度スコア・閾値調整 | コサイン類似度 + 管理画面から閾値変更可 | 対応済 |
| ケ | 曖昧な問い合わせ対応 | 段階的回答(選択肢を提示して絞り込み) | 対応済 |
| コ | 多言語対応 | 12言語対応(UI翻訳 + AI応答) | 対応済 |
| サ | 回答精度の継続的改善 | フィードバック収集 + 低評価回答の重点分析 | 対応済 |
利用者向け機能
| 磐田市の要件 | 本プロジェクトの対応 | 判定 |
| レスポンシブUI | CSS flexbox + メディアクエリ | 対応済 |
| 主要ブラウザ対応 | Edge / Chrome / Firefox / Safari | 対応済 |
| フィードバック機能 | 良い/悪い評価 + DB記録 | 対応済 |
| 生成AI使用の明示 | ヘッダーに「生成AI使用」バッジ + 免責事項 | 対応済 |
| 個人情報マスキング | 2層防御(正規表現PII検出 + Gemini Safety) | 対応済 |
管理者向け機能
| 磐田市の要件 | 本プロジェクトの対応 | 判定 |
| ダッシュボード | 統計カード(総質問数/回答済/ブロック/平均応答時間/日別推移) | 対応済 |
| ログ管理・CSV出力 | ページネーション、キーワード検索、日付フィルタ、CSV出力 | 対応済 |
| FAQ管理(CRUD) | 管理者によるFAQ追加・編集・削除の管理画面なし | 未実装 |
| ログイン認証 | ID/パスワード + セッショントークン | 対応済 |
セキュリティ
| 磐田市の要件 | 本プロジェクトの対応 | 判定 |
| PII検出・ブロック | 正規表現(メール/電話/郵便番号/マイナンバー/住所/氏名) | 対応済 |
| プロンプトインジェクション防御 | 英語/日本語の攻撃パターン15種を検出しブロック | 対応済 |
| SSL/TLS | Cloudflareトンネル経由で自動HTTPS | 対応済 |
| 入力長制限 | 最大500文字 | 対応済 |
運用・保守
| 磐田市の要件 | 本プロジェクトの対応 | 判定 |
| 24/365稼働 | pm2によるプロセス管理 + 自動再起動 | 対応済 |
| 利用ログ記録 | 全質問/回答/フィードバック/応答時間をSQLiteに保存 | 対応済 |
| 定期クロール | cron: 毎日4:00 AMにクロール + 差分インデックス | 対応済 |
| 緊急時対応(24/365オンコール) | pm2自動再起動のみ。人的オンコール体制なし | 未実装 |
| 四半期レポート | リアルタイム統計はあるが定期レポート自動生成なし | 未実装 |
| データバックアップ | 自動バックアップスケジュール・復旧手順なし | 未実装 |
| WCAGアクセシビリティ準拠 | aria-label属性は付与済み。完全な検証は未実施 | 一部対応 |
法務・セキュリティ(Gemini APIでは対応不可)
以下はGemini API(ai.google.dev)を使用する限り構造的に対応できない要件です。詳細はGemini API制約レポートを参照。
| 磐田市の要件 | 制約の理由 | 判定 |
| 第三者にデータ提供しない | APIはGoogleサーバー経由。公開情報のみ送信+PII入力ブロックで軽減 | API制約 |
| サーバー日本国内 | Gemini APIのサーバー所在地は非公開(Vertex AI東京リージョンで対応可) | API制約 |
| 日本裁判管轄 | Google利用規約はカリフォルニア州法準拠(エンタープライズ契約で交渉可) | API制約 |
| ISO 27017 | Gemini API(ai.google.dev)は認証不明確(Vertex AI経由なら対応可) | API制約 |
| データ完全削除証明 | API送信データの削除証明は不可能。公開情報のみ送信で影響を最小化 | API制約 |
3. 独自追加要件(磐田市仕様書にない機能)
磐田市の仕様書には記載されていないが、本プロジェクトで独自に実装した機能です。